Racing Simulator Telemetry Mapping
| Sim | simapi type | protocol | shmbridge exe or plugin | state | doc |
|---|---|---|---|---|---|
| Assetto Corsa | Assetto Corsa | shm | acbridge.exe | Platinum | |
| Assetto Corsa Competizione | Assetto Corsa | shm | acbridge.exe | Gold | |
| Assetto Corsa Evo | Assetto Corsa | shm | acbridge.exe | Silver | |
| Assetto Corsa Rally | Assetto Corsa | shm | acbridge.exe | Silver | |
| Automobilista 2 | Project Cars 2 | shm | pcars2.exe | Platinum | |
| RFactor 2 | RFactor 2 | shm (native) | rFactor2SharedMemoryMapPlugin64 | Platinum | |
| LeMans Ultimate | RFactor 2 | shm (native) | rFactor2SharedMemoryMapPlugin64 | Platinum | |
| Live For Speed | Live For Speed | udp | N/A | Bronze | |
| BeamNG | Live For Speed | udp | N/A | Bronze | |
| Dirt Rally 2 | Dirt Rally | udp | N/A | Bronze | |
| American Truck Simulator | Truck Simulator | shm (native) | scs-sdk-plugin | Silver | |
| Euro Truck Simulator 2 | Truck Simulator | shm (native) | scs-sdk-plugin | Silver |
shm = Shared Memory
Platinum = All Current Monocoque and Simmonitor features are supported
Gold = Most Features are supported
Silver = Minimal features are supported, either because they have yet to be implemented or the simulator does not support them
Bronze = Very minimal features are supported